Home
横濱龍舟 第14回 2007年大会 記録
       
 第13回2006年            第15回2008年          
横濱龍舟 2007年5月27日(日)
 ■□ サンデーチャレンジカップ Part-1 □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース A031:守礼の邦『ゆいまある号』 1”25”63”   1”24”73”   1”24”73”
 1:Aコース A018:県立外語短大付属高校OGB 2”09”55”   2”00”47”   2”00”47”
 1:@コース A038:0801Teamとらうるま 99”99”99”   3”03”64”   3”03”64”
 2:Bコース A010:東神奈川学童クラブ父母の会 1”36”85”   1”32”58”   1”32”58”
 2:Aコース A045:飯野海運ボート部 1”43”84”   1”35”02”   1”35”02”
 2:@コース A016:HC 99”99”99”   3”16”72”   3”16”72”
 3:Bコース A036:WATER WORKS 2”10”66”   99”99”99”   2”10”66”
 3:Aコース A026:ちーむQ&Y 2”14”57”   1”46”57”   1”46”57”
 3:@コース A034:ENEOS NEWヴィーゴ 1”39”03”   1”37”07”   1”37”07”
 4:Bコース A011:新横浜テクノゾーンボートクラブ 1”28”18”   1”32”73”   1”28”18”
 4:Aコース A041:チーム彩花 3”13”21”   1”53”15”   1”53”15”
 4:@コース A032:NECオレンジロケッツ1号 1”59”98”   1”42”50”   1”42”50”
 5:Bコース A029:岩根建装ボートクラブ 1”43”78”   1”28”95”   1”28”95”
 5:Aコース A040:ケイヒンハッスルハッスル 3”22”45”   1”45”39”   1”45”39”
 5:@コース A024:ながほり動物園 1”44”57”   1”40”08”   1”40”08”
 6:Bコース A003:Babyドラゴン最強伝説 1”32”18”   99”99”99”   1”32”18”
 6:Aコース A035:ENEOS BREEZE 1”48”47”   1”38”26”   1”38”26”
 6:@コース A001:フェデックス ドラゴン 1”48”53”   1”50”55”   1”48”53”
 7:Bコース A004:ウニザル 1”32”96”   1”29”68”   1”29”68”
 7:Aコース A027:海となかよし リトルモー 1”35”26”   1”51”51”   1”35”26”
 7:@コース A012:チアボート☆OXLIP 1”40”85”   1”34”08”   1”34”08”
 
●サンデーチャレンジカップ Part-1総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 A031:守礼の邦『ゆいまある号』 1”24”73”
2 A011:新横浜テクノゾーンボートクラブ 1”28”18”
3 A029:岩根建装ボートクラブ 1”28”95”
4 A004:ウニザル 1”29”68”
5 A003:Babyドラゴン最強伝説 1”32”18”
6 A010:東神奈川学童クラブ父母の会 1”32”58”
7 A012:チアボート☆OXLIP 1”34”08”
8 A045:飯野海運ボート部 1”35”02”
9 A027:海となかよし リトルモー 1”35”26”
10 A034:ENEOS NEWヴィーゴ 1”37”07”
11 A035:ENEOS BREEZE 1”38”26”
12 A024:ながほり動物園 1”40”08”
13 A032:NECオレンジロケッツ1号 1”42”50”
14 A040:ケイヒンハッスルハッスル 1”45”39”
15 A026:ちーむQ&Y 1”46”57”
16 A001:フェデックス ドラゴン 1”48”53”
17 A041:チーム彩花 1”53”15”
18 A018:県立外語短大付属高校OGB 2”00”47”
19 A036:WATER WORKS 2”10”66”
20 A038:0801Teamとらうるま 3”03”64”
21 A016:HC 3”16”72”
 
●サンデーチャレンジカップ Part-1決勝順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 A031:守礼の邦『ゆいまある号』 1”26”39”
2 A029:岩根建装ボートクラブ 1”32”52”
3 A011:新横浜テクノゾーンボートクラブ 1”35”72”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横濱龍舟 2007年5月27日(日)
 ■□ サンデーチャレンジカップ Part-2 □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース 空き枠          
 1:Aコース A022:TOKYO GAIJINS A 99”99”99”   3”49”84”   3”49”84”
 1:@コース A043:チーム よせあつめ 1”42”70”   1”35”91”   1”35”91”
 2:Bコース A023:関東学院大学ヨコハマWILL 3”05”34”   1”38”40”   1”38”40”
 2:Aコース A037:椿 1”18”25”   1”18”32”   1”18”25”
 2:@コース A020:鈴龍団 1”27”66”   1”31”74”   1”27”66”
 3:Bコース A033:NECオレンジロケッツ2号 2”28”52”   2”03”34”   2”03”34”
 3:Aコース A049:YC&AC 1”35”23”   1”29”12”   1”29”12”
 3:@コース A013:CRS☆フレッシャーズ 4”40”53”   4”47”29”   4”40”53”
 4:Bコース A028:やっぱり海が好き 1”44”63”   1”38”50”   1”38”50”
 4:Aコース A025:散々オールスターズ 1”36”58”   1”33”16”   1”33”16”
 4:@コース 空き枠          
 5:Bコース A044:ノーブラ総合研究所@NRI 2”08”80”   2”02”46”   2”02”46”
 5:Aコース A047:チームKO-G 1”20”27”   1”17”61”   1”17”61”
 5:@コース A030:パソコン通信People&Midway 1”55”93”   1”57”38”   1”55”93”
 6:Bコース A051:TOKYO GAIJINS B 1”46”78”   1”41”71”   1”41”71”
 6:Aコース A014:CRS★リフレッシャーズ 3”02”60”   2”25”40”   2”25”40”
 6:@コース A008:大森サンブーイング 1”21”32”   1”22”95”   1”21”32”
 7:Bコース A005:アメンボウ 1”31”86”   1”33”37”   1”31”86”
 7:Aコース A048:沖鶴エイサー会 1”59”39”   2”02”06”   1”59”39”
 7:@コース A021:裏鈴龍団 1”20”53”   1”22”08”   1”20”53”
 8:Bコース A009:TFD龍舟 1”26”07”   1”27”66”   1”26”07”
 8:Aコース A050:チーム・オプティア 99”99”99”   99”99”99”   99”99”99”
 8:@コース A015:CRS(>_<)プレッシャーズ 2”37”06”   1”57”82”   2”37”06”
 9:Bコース A002:洗足池のワウディー 1”56”45”   99”99”99”   1”56”45”
 9:Aコース A042:今年も!漢塾! 1”45”58”   99”99”99”   1”45”58”
 9:@コース A006:HINETTER 2”08”17”   1”51”92”   1”51”92”
 
●サンデーチャレンジカップ Part-2総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 A047:チームKO-G 1”17”61”
2 A037:椿 1”18”25”
3 A021:裏鈴龍団 1”20”53”
4 A008:大森サンブーイング 1”21”32”
5 A009:TFD龍舟 1”26”07”
6 A020:鈴龍団 1”27”66”
7 A049:YC&AC 1”29”12”
8 A005:アメンボウ 1”31”86”
9 A025:散々オールスターズ 1”33”16”
10 A043:チーム よせあつめ 1”35”91”
11 A023:関東学院大学ヨコハマWILL 1”38”40”
12 A028:やっぱり海が好き 1”38”50”
13 A051:TOKYO GAIJINS B 1”41”71”
14 A042:今年も!漢塾! 1”45”58”
15 A006:HINETTER 1”51”92”
16 A030:パソコン通信People&Midway 1”55”93”
17 A002:洗足池のワウディー 1”56”45”
18 A015:CRS(>_<)プレッシャーズ 1”57”82”
19 A048:沖鶴エイサー会 1”59”39”
20 A044:ノーブラ総合研究所@NRI 2”02”46”
21 A033:NECオレンジロケッツ2号 2”03”34”
22 A014:CRS★リフレッシャーズ 2”25”40”
23 A022:TOKYO GAIJINS A 3”49”84”
24 A013:CRS☆フレッシャーズ 4”40”53”
25 A050:チーム・オプティア 99”99”99”
 
●サンデーチャレンジカップ Part-2決勝順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 A037:椿 1”17”00”
2 A047:チームKO-G 1”19”17”
3 A021:裏鈴龍団 1”25”88”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横濱龍舟 2007年6月2日(土)
 ■□ JBグループサタデーチャレンジカップ Part-1 □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース B014:神奈川県安全赤十字奉仕団 1”51”29”   1”53”21”   1”51”29”
 1:Aコース B005:Imozuru会 1”49”07”   1”51”71”   1”49”07”
 1:@コース B046:レインボードラゴンのしっぽ 2”48”45”   2”20”50”   2”20”50”
 2:Bコース B022:アーキ・ピーアンドシー 2”27”19”   2”01”08”   2”01”08”
 2:Aコース B055:Golden SunriseT 2”28”93”   1”56”90”   1”56”90”
 2:@コース B031:チームmixi&ハマラブコミュ 1”54”05”   1”47”51”   1”47”51”
 3:Bコース B060:海外旅行はAB-ROAD 2”42”15”   2”39”83”   2”39”83”
 3:Aコース B004:HC横浜会 99”99”99” 進路妨害 1”46”47”   1”46”47”
 3:@コース B001:あらヨットクラブ 1”47”29”   99”99”99” 進路妨害 1”47”29”
 4:Bコース B041:沈むな五分咲き三年生 1”48”44”   1”46”34”   1”46”34”
 4:Aコース B027:パナボート 1”32”89”   1”36”24”   1”32”89”
 4:@コース B048:レインボードラゴン 99”99”99” コースアウト 1”58”38”   1”58”38”
 5:Bコース B047:たからしんじさん 99”99”99” 進路妨害 2”09”45”   2”09”45”
 5:Aコース B042:GEES-J 燃えよドラゴン 1”52”31”   1”48”60”   1”48”60”
 5:@コース B033:千代どらごんwith殿下 1”48”10”   1”43”10”   1”43”10”
 6:Bコース B058:スーパー大工とゆかいな仲間達 1”38”04”   1”34”47”   1”34”47”
 6:Aコース B006:S3000チャレンジ 1”42”34”   1”57”62”   1”42”34”
 6:@コース B019:横浜畑人 99”99”99” 進路妨害 1”29”18”   1”29”18”
 7:Bコース B021:パワーズローイングクラブ 1”53”19”   1”48”51”   1”48”51”
 7:Aコース B023:ミックスアップ 1”41”81”   1”35”42”   1”35”42”
 7:@コース B049:ダイナスティ スターシップ 2”06”57”   1”50”07”   1”50”07”
 8:Bコース B032:東京おかわり選抜 1”22”86”   1”21”85”   1”21”85”
 8:Aコース B038:まっこうクジラ 1”52”79”   1”45”03”   1”45”03”
 8:@コース B057:オーオーシーエル・エキスプレス 3”52”32”   1”46”59”   1”46”59”
 9:Bコース B012:海栗猿 1”33”80”   1”28”91”   1”28”91”
 9:Aコース B011:しろくまくん 1”51”19”   1”46”32”   1”46”32”
 9:@コース B020:”爆漕”横浜畑人2号 2”05”80”   1”41”41”   1”41”41”
 
●JBグループサタデーチャレンジカップ Part-1総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 B032:東京おかわり選抜 1”21”85”
2 B012:海栗猿 1”28”91”
3 B019:横浜畑人 1”29”18”
4 B027:パナボート 1”32”89”
5 B058:スーパー大工とゆかいな仲間達 1”34”47”
6 B023:ミックスアップ 1”35”42”
7 B020:”爆漕”横浜畑人2号 1”41”41”
8 B006:S3000チャレンジ 1”42”34”
9 B033:千代どらごんwith殿下 1”43”10”
10 B038:まっこうクジラ 1”45”03”
11 B011:しろくまくん 1”46”32”
12 B041:沈むな五分咲き三年生 1”46”34”
13 B004:HC横浜会 1”46”47”
14 B057:オーオーシーエル・エキスプレス 1”46”59”
15 B001:あらヨットクラブ 1”47”29”
16 B031:チームmixi&ハマラブコミュ 1”47”51”
17 B021:パワーズローイングクラブ 1”48”51”
18 B042:GEES-J 燃えよドラゴン 1”48”60”
19 B005:Imozuru会 1”49”07”
20 B049:ダイナスティ スターシップ 1”50”07”
21 B014:神奈川県安全赤十字奉仕団 1”51”29”
22 B055:Golden SunriseT 1”56”90”
23 B048:レインボードラゴン 1”58”38”
24 B022:アーキ・ピーアンドシー 2”01”08”
25 B047:たからしんじさん 2”09”45”
26 B046:レインボードラゴンのしっぽ 2”20”50”
27 B060:海外旅行はAB-ROAD 2”39”83”
 
●JBグループサタデーチャレンジカップ Part-1決勝順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 B032:東京おかわり選抜 1”20”57”
2 B012:海栗猿 1”26”26”
3 B019:横浜畑人 1”29”74”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横濱龍舟 2007年6月2日(土)
 ■□ JBグループサタデーチャレンジカップ Part-2 □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース B013:TEAM☆NFC 2”11”90”   2”03”09”   2”03”09”
 1:Aコース B008:Cさてら〜ず 2”58”59”   2”17”99”   2”17”99”
 1:@コース B036:わいい〜し〜 2”22”42”   1”41”77”   1”41”77”
 2:Bコース B024:3Mあかレンジャイ 1”44”98”   1”39”59”   1”39”59”
 2:Aコース B030:かつを2003 1”52”91”   1”42”19”   1”42”19”
 2:@コース B051:セメントオールスターズ 1”36”61”   1”36”93”   1”36”61”
 3:Bコース B061:VIKKE 1”40”15”   1”31”55”   1”31”55”
 3:Aコース B009:ザ・フルカウント 2”07”39”   2”00”17”   2”00”17”
 3:@コース B053:JBグループ★チャレンジャー号 3”46”49”   1”43”22”   1”43”22”
 4:Bコース B044:池上塾 1”33”44”   1”30”82”   1”30”82”
 4:Aコース B052:千代田 千代郎 3”08”80”   1”40”51”   1”40”51”
 4:@コース B035:平塚・大磯LSC 1”58”65”   1”19”99”   1”19”99”
 5:Bコース B034:エナジーバースト2007 1”59”01”   1”48”79”   1”48”79”
 5:Aコース B029:労災Victory Rowers 2”51”41”   1”37”58”   1”37”58”
 5:@コース B002:GO!GO!ジー・ピー・ネット 2”20”18”   2”05”89”   2”05”89”
 6:Bコース B025:3Mももレンジャイ 3”23”39”   1”31”26”   1”31”26”
 6:Aコース B007:Team3000 1”47”18”   1”38”03”   1”38”03”
 6:@コース B054:JBグループ★ハッピー号 1”47”90”   1”33”13”   1”33”13”
 7:Bコース 空き枠          
 7:Aコース B059:よこみちのボス達と愉快な仲間達 1”51”17”   1”37”07”   1”37”07”
 7:@コース B003:CLUB OYZ(オヤジ) 2”12”58”   1”40”97”   1”40”97”
 8:Bコース B040:第68はるみ丸〜TFD〜 1”22”09”   1”18”03”   1”18”03”
 8:Aコース B018:フローレンス 1”37”11”   1”27”06”   1”27”06”
 8:@コース B039:ベルリッツ 2”52”78”   2”41”26”   2”41”26”
 9:Bコース B010:横濱海神 1”51”75”   1”37”33”   1”37”33”
 9:Aコース B045:DOLPHINS 1”51”12”   1”39”44”   1”39”44”
 9:@コース B037:1号ドックリ 1”43”25”   1”33”92”   1”33”92”
10:Bコース B026:3Mみどレンジャイ 1”43”64”   1”27”37”   1”27”37”
10:Aコース B056:Golden SunriseU 1”52”38”   1”39”08”   1”39”08”
10:@コース B028:横浜みなとライオンズクラブ 4”29”73”   1”44”70”   1”44”70”
 
●JBグループサタデーチャレンジカップ Part-2総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 B040:第68はるみ丸〜TFD〜 1”18”03”
2 B035:平塚・大磯LSC 1”19”99”
3 B018:フローレンス 1”27”06”
4 B026:3Mみどレンジャイ 1”27”37”
5 B044:池上塾 1”30”82”
6 B025:3Mももレンジャイ 1”31”26”
7 B061:VIKKE 1”31”55”
8 B054:JBグループ★ハッピー号 1”33”13”
9 B037:1号ドックリ 1”33”92”
10 B051:セメントオールスターズ 1”36”61”
11 B059:よこみちのボス達と愉快な仲間達 1”37”07”
12 B010:横濱海神 1”37”33”
13 B029:労災Victory Rowers 1”37”58”
14 B007:Team3000 1”38”03”
15 B056:Golden SunriseU 1”39”08”
16 B045:DOLPHINS 1”39”44”
17 B024:3Mあかレンジャイ 1”39”59”
18 B052:千代田 千代郎 1”40”51”
19 B003:CLUB OYZ(オヤジ) 1”40”97”
20 B036:わいい〜し〜 1”41”77”
21 B030:かつを2003 1”42”19”
22 B053:JBグループ★チャレンジャー号 1”43”22”
23 B028:横浜みなとライオンズクラブ 1”44”70”
24 B034:エナジーバースト2007 1”48”79”
25 B009:ザ・フルカウント 2”00”17”
26 B013:TEAM☆NFC 2”03”09”
27 B002:GO!GO!ジー・ピー・ネット 2”05”89”
28 B008:Cさてら〜ず 2”17”99”
29 B039:ベルリッツ 2”41”26”
 
●JBグループサタデーチャレンジカップ Part-2決勝順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 B040:第68はるみ丸〜TFD〜 1”14”69”
2 B035:平塚・大磯LSC 1”23”34”
3 B018:フローレンス 1”27”86”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横濱龍舟 2006年6月3日(日)
 ■□ コカ・コーラ セントラル ジャパンカップ □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース C019:川崎北部市場水産部A 1”45”45”   2”01”22”   1”45”45”
 1:Aコース C030:三惚サンボレパラダイスBチーム 3”22”97”   99”99”99” 進路妨害 3”22”97”
 1:@コース C056:横浜ドランカーズ 1”32”22”   1”34”69”   1”32”22”
 2:Bコース C014:ワウディーTOKYO筋肉軍団 3”08”60”   1”48”41”   1”48”41”
 2:Aコース C018:極鶴 1”38”18”   1”37”87”   1”37”87”
 2:@コース C010:ササキッス(^o^) 1”31”72”   1”26”87”   1”26”87”
 3:Bコース C021:あらいチャンピオンズ 3”07”46”   2”27”96”   2”27”96”
 3:Aコース C020:川崎北部市場水産部B 2”03”44”   1”41”63”   1”41”63”
 3:@コース C047:守礼の邦『はあえ〜号』 1”31”29”   1”27”00”   1”27”00”
 4:Bコース C026:東京ボンバーズ 3”19”79”   1”53”35”   1”53”35”
 4:Aコース C008:ウインベル川崎 1”47”57”   99”99”99” 進路妨害 1”47”57”
 4:@コース C023:東京ドラゴン 1”20”33”   1”21”42”   1”20”33”
 5:Bコース C034:ハマケンロウイソゴシブ 2”19”85”   1”42”04”   1”42”04”
 5:Aコース C036:さー酒べいざーず 1”31”13”   1”25”41”   1”25”41”
 5:@コース C007:フリースタイルV 1”53”06”   1”43”71”   1”43”71”
 6:Bコース C049:熱血★ドラゴンズ 1”35”34”   1”33”39”   1”33”39”
 6:Aコース C003:海龍丸 1”23”93”   1”29”00”   1”23”93”
 6:@コース C016:ボート団塊号 2”31”11”   1”24”46”   1”24”46”
 7:Bコース C017:NPO法人 宮ヶ瀬湖ボートクラブ 2”08”87”   1”36”37”   1”36”37”
 7:Aコース C022:青年会議所 鶴見会 1”48”48”   1”44”43”   1”44”43”
 7:@コース C025:横浜建設業青年会 3”12”61”   1”49”78”   1”49”78”
 8:Bコース 空き枠          
 8:Aコース C024:Tipアカサカ 2”09”53”   1”36”42”   1”36”42”
 8:@コース C033:オハナホウアウトリガークラブ 1”25”74”   1”23”48”   1”23”48”
 9:Bコース C009:ENEOS spirit! 1”53”32”   1”39”09”   1”39”09”
 9:Aコース C013:ワウディーTOKYO美女喜び組 2”13”76”   1”48”51”   1”48”51”
 9:@コース C054:TEAMよせあつめ76 2”05”01”   1”43”20”   1”43”20”
 
●コカ・コーラ セントラル ジャパンカップ総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 C023:東京ドラゴン 1”20”33”
2 C033:オハナホウアウトリガークラブ 1”23”48”
3 C003:海龍丸 1”23”93”
4 C016:ボート団塊号 1”24”46”
5 C036:さー酒べいざーず 1”25”41”
6 C010:ササキッス(^o^) 1”26”87”
7 C047:守礼の邦『はあえ〜号』 1”27”00”
8 C056:横浜ドランカーズ 1”32”22”
9 C049:熱血★ドラゴンズ 1”33”39”
10 C017:NPO法人 宮ヶ瀬湖ボートクラブ 1”36”37”
11 C024:Tipアカサカ 1”36”42”
12 C018:極鶴 1”37”87”
13 C009:ENEOS spirit! 1”39”09”
14 C020:川崎北部市場水産部B 1”41”63”
15 C034:ハマケンロウイソゴシブ 1”42”04”
16 C054:TEAMよせあつめ76 1”43”20”
17 C007:フリースタイルV 1”43”71”
18 C022:青年会議所 鶴見会 1”44”43”
19 C019:川崎北部市場水産部A 1”45”45”
20 C008:ウインベル川崎 1”47”57”
21 C014:ワウディーTOKYO筋肉軍団 1”48”41”
22 C013:ワウディーTOKYO美女喜び組 1”48”51”
23 C025:横浜建設業青年会 1”49”78”
24 C026:東京ボンバーズ 1”53”35”
25 C021:あらいチャンピオンズ 2”27”96”
26 C030:三惚サンボレパラダイスBチーム 3”22”97”
 
●コカ・コーラ セントラル ジャパンカップ総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 C023:東京ドラゴン 1”19”48”
2 C033:オハナホウアウトリガークラブ 1”22”90”
3 C003:海龍丸 1”24”17”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横濱龍舟 2006年6月3日(日)
 ■□ 香港カップ  □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 備考 2回目 記録 備考 ベストタイム
 1:Bコース C001:アメンボウ予備軍 1”38”73”   1”48”23”   1”38”73”
 1:Aコース C031:横浜Fマリノスサポーターズ 1”39”91”   1”36”72”   1”36”72”
 1:@コース C051:チーム ぼくんち 1”53”49”   1”45”43”   1”45”43”
 2:Bコース C053:『新』戸塚・ヨットゼミナール 3”27”04”   99”99”99” コースアウト 3”27”04”
 2:Aコース C045:日本香港協会『飲茶』 1”47”58”   1”41”22”   1”41”22”
 2:@コース C040:SUN&BIRD 1”38”30”   1”36”19”   1”36”19”
 3:Bコース C039:住宅情報タウンズ 3”43”46”   1”51”06”   1”51”06”
 3:Aコース C015:ドラリビ07号 1”51”71”   1”40”41”   1”40”41”
 3:@コース C055:遊・喰・等車在香港太平山會 99”99”99” 進路妨害 1”55”33”   1”55”33”
 4:Bコース C012:横浜管機設備協会若人会 1”54”88”   1”28”77”   1”28”77”
 4:Aコース C041:SPICE&HERB 1”45”60”   1”39”85”   1”39”85”
 4:@コース C028:横浜創英ファイターズ 1”52”48”   1”35”57”   1”35”57”
 5:Bコース C038:BLUE SKY 1”42”73”   1”44”98”   1”42”73”
 5:Aコース C046:日本香港協会『飛龍』 1”56”13”   1”41”70”   1”41”70”
 5:@コース C011:スピード宮MAX 2”25”92”   4”18”22”   2”25”92”
 6:Bコース C035:FU横浜 1”33”06”   1”30”55”   1”30”55”
 6:Aコース C044:守礼の邦『なんくる号』 1”36”37”   1”34”23”   1”34”23”
 6:@コース C042:オイスターズ 1”23”31”   1”20”45”   1”20”45”
 7:Bコース C032:DAVY CROCKETT Jr. 1”31”16”   1”28”66”   1”28”66”
 7:Aコース C002:CIC RISING STAR 1”21”64”   1”29”62”   1”21”64”
 7:@コース C050:日本香港協会『九龍』 1”37”74”   1”28”46”   1”28”46”
 8:Bコース C052:東戸塚 喜良喰(きらく) 2”45”81”   2”09”10”   2”09”10”
 8:Aコース C027:ファミリースピリット号2007 2”21”36”   1”38”42”   1”38”42”
 8:@コース C043:XOジャンズ 1”38”79”   1”34”21”   1”34”21”
 
●香港カップ 総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 C042:オイスターズ 1”20”45”
2 C002:CIC RISING STAR 1”21”64”
3 C050:日本香港協会『九龍』 1”28”46”
4 C032:DAVY CROCKETT Jr. 1”28”66”
5 C012:横浜管機設備協会若人会 1”28”77”
6 C035:FU横浜 1”30”55”
7 C043:XOジャンズ 1”34”21”
8 C044:守礼の邦『なんくる号』 1”34”23”
9 C028:横浜創英ファイターズ 1”35”57”
10 C040:SUN&BIRD 1”36”19”
11 C031:横浜Fマリノスサポーターズ 1”36”72”
12 C027:ファミリースピリット号2007 1”38”42”
13 C001:アメンボウ予備軍 1”38”73”
14 C041:SPICE&HERB 1”39”85”
15 C015:ドラリビ07号 1”40”41”
16 C045:日本香港協会『飲茶』 1”41”22”
17 C046:日本香港協会『飛龍』 1”41”70”
18 C038:BLUE SKY 1”42”73”
19 C051:チーム ぼくんち 1”45”43”
20 C039:住宅情報タウンズ 1”51”06”
21 C055:遊・喰・等車在香港太平山會 1”55”33”
22 C052:東戸塚 喜良喰(きらく) 2”09”10”
23 C011:スピード宮MAX 2”25”92”
24 C053:『新』戸塚・ヨットゼミナール 3”27”04”
 
●香港カップ 総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
優勝 C002:CIC RISING STAR 1”20”36”
2 C042:オイスターズ 1”20”92”
3 C050:日本香港協会『九龍』 1”29”74”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■□ チャンピオンカップ  □■
    天候:晴れ 無風 波低 
レース チーム名 1回目 記録 2回目 記録
 1:Bコース D006:三惚サンボレパラダイスAチーム 1”25”46” 1”27”77”
 1:Aコース D004:東京龍舟 1”12”39” 1”12”23”
 1:@コース D002:ドラゴンI 1”15”81” 1”17”82”
 2:Bコース D008:伊王島・沖若 1”19”09” 1”22”09”
 2:Aコース D001:横浜サーフベイザーズ 1”09”75” 1”10”00”
 2:@コース 空き枠    
 3:Bコース D007:舞浜河探険隊 1”09”92” 1”10”65”
 3:Aコース D005:羽衣伝説 1”14”79” 1”10”82”
 3:@コース D003:正受院(大正大学碧水会カヌー部) 1”08”36” 1”07”31”
 
 
 
●チャンピオンカップ 総合順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 D003:正受院(大正大学碧水会カヌー部) 1”07”31”
2 D001:横浜サーフベイザーズ 1”09”75”
3 D007:舞浜河探険隊 1”09”92”
4 D005:羽衣伝説 1”10”82”
5 D004:東京龍舟 1”12”23”
6 D002:ドラゴンI 1”15”81”
7 D008:伊王島・沖若 1”19”09”
8 D006:三惚サンボレパラダイスAチーム 1”25”46”
 
 
●チャンピオンカップ 決勝順位表●
順位 チーム名 ベストタイム
1 D003:正受院(大正大学碧水会カヌー部) 1”06”37”
2 D001:横浜サーフベイザーズ 1”08”64”